Strompreise Europa
Strompreis in Vereinigtes Königreich
Haushalte in Vereinigtes Königreich zahlten im 1. Halbjahr 2020 im Schnitt 22,03 ct/kWh (Rang 7 von 41 Ländern). Deutschland lag bei 30,43 ct/kWh, die EU-27 bei 21,39 ct/kWh.
Datenstand: 19. Oktober 2026
Entwicklung in Vereinigtes Königreich
Haushaltsstrompreis Vereinigtes Königreich, ct/kWh, halbjährlich
Band DC (2 500–4 999 kWh pro Jahr), alle Steuern und Abgaben. Ab 2021 enthalten die Preise Zuschüsse und Entlastungen.
Quelle: Eurostat, Erdgas- und Strompreise (nrg_pc_204, nrg_pc_204_c, nrg_pc_202), Weiterverwendung mit Quellenangabe (Eurostat Copyright Notice), Stand 19. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Halbjahr | Vereinigtes Königreich | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2020 | 22,03 | 30,43 | 21,39 |
| 2. Halbjahr 2019 | 22,10 | 28,78 | 21,69 |
| 1. Halbjahr 2019 | 21,22 | 30,88 | 21,68 |
| 2. Halbjahr 2018 | 20,24 | 30,00 | 21,52 |
| 1. Halbjahr 2018 | 18,87 | 29,87 | 21,03 |
| 2. Halbjahr 2017 | 18,56 | 30,48 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2017 | 17,66 | 30,48 | 20,89 |
| 2. Halbjahr 2016 | 18,31 | 29,77 | 20,69 |
| 1. Halbjahr 2016 | 19,51 | 29,69 | 20,51 |
| 2. Halbjahr 2015 | 21,83 | 29,46 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2015 | 21,25 | 29,51 | 20,83 |
| 2. Halbjahr 2014 | 20,13 | 29,74 | 20,84 |
| 1. Halbjahr 2014 | 19,18 | 29,81 | 20,58 |
| 2. Halbjahr 2013 | 17,97 | 29,21 | 20,62 |
| 1. Halbjahr 2013 | 17,41 | 29,19 | 20,42 |
| 2. Halbjahr 2012 | 17,85 | 26,76 | 19,96 |
| 1. Halbjahr 2012 | 16,82 | 25,95 | 19,16 |
| 2. Halbjahr 2011 | 15,84 | 25,31 | 18,86 |
| 1. Halbjahr 2011 | 14,33 | 25,28 | 18,58 |
| 2. Halbjahr 2010 | 14,49 | 24,38 | 17,77 |
| 1. Halbjahr 2010 | 13,86 | 23,75 | 17,25 |
| 2. Halbjahr 2009 | 14,07 | 22,94 | 16,77 |
| 1. Halbjahr 2009 | 14,66 | 22,82 | 16,70 |
| 2. Halbjahr 2008 | 16,03 | 21,95 | 16,76 |
| 1. Halbjahr 2008 | 14,58 | 21,48 | 16,04 |
| 2. Halbjahr 2007 | 14,81 | 21,05 | 15,37 |
Für 1. Halbjahr 2026 liegt für Vereinigtes Königreich noch kein Wert vor; gezeigt wird der letzte verfügbare Stand (1. Halbjahr 2020).
Preisbestandteile 2019
| Bestandteil | ct/kWh |
|---|---|
| Energie und Vertrieb | 9,89 |
| Netzentgelte | 4,84 |
| Steuern, Abgaben, Umlagen (inkl. MwSt) | 6,81 |
Quelle: Eurostat nrg_pc_204_c, Jahreswert 2019, Band DC. Nicht alle Länder melden alle Bestandteile.