Strompreise Europa
Strompreis in Serbien
Haushalte in Serbien zahlten im 1. Halbjahr 2026 im Schnitt 11,97 ct/kWh (Rang 31 von 39 Ländern). Deutschland lag bei 36,18 ct/kWh, die EU-27 bei 28,32 ct/kWh.
Datenstand: 19. Oktober 2026
1. Halbjahr 202611,97 ct/kWhRang 31 von 39
Zu Deutschland-67 %Deutschland: 36,18 ct/kWh
Zur EU-27-58 %EU-27: 28,32 ct/kWh
Seit 2013112 %nominal, nicht inflationsbereinigt
Entwicklung in Serbien
Haushaltsstrompreis Serbien, ct/kWh, halbjährlich
Band DC (2 500–4 999 kWh pro Jahr), alle Steuern und Abgaben. Ab 2021 enthalten die Preise Zuschüsse und Entlastungen.
Quelle: Eurostat, Erdgas- und Strompreise (nrg_pc_204, nrg_pc_204_c, nrg_pc_202), Weiterverwendung mit Quellenangabe (Eurostat Copyright Notice), Stand 19. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Halbjahr | Serbien | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2026 | 11,97 | 36,18 | 28,32 |
| 2. Halbjahr 2025 | 11,90 | 38,69 | 28,96 |
| 1. Halbjahr 2025 | 11,02 | 38,35 | 28,79 |
| 2. Halbjahr 2024 | 11,08 | 39,43 | 28,87 |
| 1. Halbjahr 2024 | 10,82 | 39,51 | 29,16 |
| 2. Halbjahr 2023 | 10,46 | 40,20 | 28,47 |
| 1. Halbjahr 2023 | 9,64 | 41,25 | 28,87 |
| 2. Halbjahr 2022 | 8,69 | 33,57 | 27,68 |
| 1. Halbjahr 2022 | 8,08 | 32,79 | 24,90 |
| 2. Halbjahr 2021 | 8,11 | 32,34 | 24,15 |
| 1. Halbjahr 2021 | 7,91 | 31,93 | 22,03 |
| 2. Halbjahr 2020 | 7,37 | 30,06 | 21,53 |
| 1. Halbjahr 2020 | 7,38 | 30,43 | 21,39 |
| 2. Halbjahr 2019 | 7,21 | 28,78 | 21,69 |
| 1. Halbjahr 2019 | 7,06 | 30,88 | 21,68 |
| 2. Halbjahr 2018 | 7,09 | 30,00 | 21,52 |
| 1. Halbjahr 2018 | 7,05 | 29,87 | 21,03 |
| 2. Halbjahr 2017 | 6,95 | 30,48 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2017 | 6,64 | 30,48 | 20,89 |
| 2. Halbjahr 2016 | 6,54 | 29,77 | 20,69 |
| 1. Halbjahr 2016 | 6,41 | 29,69 | 20,51 |
| 2. Halbjahr 2015 | 6,45 | 29,46 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2015 | 5,75 | 29,51 | 20,83 |
| 2. Halbjahr 2014 | 5,96 | 29,74 | 20,84 |
| 1. Halbjahr 2014 | 6,07 | 29,81 | 20,58 |
| 2. Halbjahr 2013 | 6,08 | 29,21 | 20,62 |
| 1. Halbjahr 2013 | 5,64 | 29,19 | 20,42 |
Preisbestandteile 2025
| Bestandteil | ct/kWh |
|---|---|
| Energie und Vertrieb | 4,50 |
| Netzentgelte | 3,83 |
| Steuern, Abgaben, Umlagen (inkl. MwSt) | 3,24 |
Quelle: Eurostat nrg_pc_204_c, Jahreswert 2025, Band DC. Nicht alle Länder melden alle Bestandteile.