Strompreise Europa
Strompreis in Nordmazedonien
Haushalte in Nordmazedonien zahlten im 1. Halbjahr 2026 im Schnitt 11,68 ct/kWh (Rang 33 von 39 Ländern). Deutschland lag bei 36,18 ct/kWh, die EU-27 bei 28,32 ct/kWh.
Datenstand: 19. Oktober 2026
1. Halbjahr 202611,68 ct/kWhRang 33 von 39
Zu Deutschland-68 %Deutschland: 36,18 ct/kWh
Zur EU-27-59 %EU-27: 28,32 ct/kWh
Seit 201248 %nominal, nicht inflationsbereinigt
Entwicklung in Nordmazedonien
Haushaltsstrompreis Nordmazedonien, ct/kWh, halbjährlich
Band DC (2 500–4 999 kWh pro Jahr), alle Steuern und Abgaben. Ab 2021 enthalten die Preise Zuschüsse und Entlastungen.
Quelle: Eurostat, Erdgas- und Strompreise (nrg_pc_204, nrg_pc_204_c, nrg_pc_202), Weiterverwendung mit Quellenangabe (Eurostat Copyright Notice), Stand 19. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Halbjahr | Nordmazedonien | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2026 | 11,68 | 36,18 | 28,32 |
| 2. Halbjahr 2025 | 11,61 | 38,69 | 28,96 |
| 1. Halbjahr 2025 | 11,44 | 38,35 | 28,79 |
| 2. Halbjahr 2024 | 11,50 | 39,43 | 28,87 |
| 1. Halbjahr 2024 | 10,38 | 39,51 | 29,16 |
| 2. Halbjahr 2023 | 11,59 | 40,20 | 28,47 |
| 1. Halbjahr 2023 | 10,53 | 41,25 | 28,87 |
| 2. Halbjahr 2022 | 10,30 | 33,57 | 27,68 |
| 1. Halbjahr 2022 | 9,40 | 32,79 | 24,90 |
| 2. Halbjahr 2021 | 8,40 | 32,34 | 24,15 |
| 1. Halbjahr 2021 | 8,41 | 31,93 | 22,03 |
| 2. Halbjahr 2020 | 8,33 | 30,06 | 21,53 |
| 1. Halbjahr 2020 | 7,82 | 30,43 | 21,39 |
| 2. Halbjahr 2019 | 7,90 | 28,78 | 21,69 |
| 1. Halbjahr 2019 | 7,83 | 30,88 | 21,68 |
| 2. Halbjahr 2018 | 7,87 | 30,00 | 21,52 |
| 1. Halbjahr 2018 | 7,81 | 29,87 | 21,03 |
| 2. Halbjahr 2017 | 8,11 | 30,48 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2017 | 8,20 | 30,48 | 20,89 |
| 2. Halbjahr 2016 | 8,28 | 29,77 | 20,69 |
| 1. Halbjahr 2016 | 8,22 | 29,69 | 20,51 |
| 2. Halbjahr 2015 | 8,35 | 29,46 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2015 | 8,26 | 29,51 | 20,83 |
| 2. Halbjahr 2014 | 8,23 | 29,74 | 20,84 |
| 1. Halbjahr 2014 | 7,85 | 29,81 | 20,58 |
| 2. Halbjahr 2013 | 7,80 | 29,21 | 20,62 |
| 1. Halbjahr 2013 | 8,10 | 29,19 | 20,42 |
| 2. Halbjahr 2012 | 7,91 | 26,76 | 19,96 |
Preisbestandteile 2025
| Bestandteil | ct/kWh |
|---|---|
| Energie und Vertrieb | 5,37 |
| Netzentgelte | 4,39 |
| Steuern, Abgaben, Umlagen (inkl. MwSt) | 1,76 |
Quelle: Eurostat nrg_pc_204_c, Jahreswert 2025, Band DC. Nicht alle Länder melden alle Bestandteile.