Strompreise Europa
Strompreis in Liechtenstein
Haushalte in Liechtenstein zahlten im 1. Halbjahr 2026 im Schnitt 29,88 ct/kWh (Rang 8 von 39 Ländern). Deutschland lag bei 36,18 ct/kWh, die EU-27 bei 28,32 ct/kWh.
Datenstand: 19. Oktober 2026
1. Halbjahr 202629,88 ct/kWhRang 8 von 39
Zu Deutschland-17 %Deutschland: 36,18 ct/kWh
Zur EU-276 %EU-27: 28,32 ct/kWh
Seit 201495 %nominal, nicht inflationsbereinigt
Entwicklung in Liechtenstein
Haushaltsstrompreis Liechtenstein, ct/kWh, halbjährlich
Band DC (2 500–4 999 kWh pro Jahr), alle Steuern und Abgaben. Ab 2021 enthalten die Preise Zuschüsse und Entlastungen.
Quelle: Eurostat, Erdgas- und Strompreise (nrg_pc_204, nrg_pc_204_c, nrg_pc_202), Weiterverwendung mit Quellenangabe (Eurostat Copyright Notice), Stand 19. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Halbjahr | Liechtenstein | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2026 | 29,88 | 36,18 | 28,32 |
| 2. Halbjahr 2025 | 30,62 | 38,69 | 28,96 |
| 1. Halbjahr 2025 | 30,31 | 38,35 | 28,79 |
| 2. Halbjahr 2024 | 30,88 | 39,43 | 28,87 |
| 1. Halbjahr 2024 | 32,07 | 39,51 | 29,16 |
| 2. Halbjahr 2023 | 35,87 | 40,20 | 28,47 |
| 1. Halbjahr 2023 | 43,51 | 41,25 | 28,87 |
| 2. Halbjahr 2022 | 23,18 | 33,57 | 27,68 |
| 1. Halbjahr 2022 | 22,01 | 32,79 | 24,90 |
| 2. Halbjahr 2021 | 21,21 | 32,34 | 24,15 |
| 1. Halbjahr 2021 | 20,71 | 31,93 | 22,03 |
| 2. Halbjahr 2020 | 20,78 | 30,06 | 21,53 |
| 1. Halbjahr 2020 | 21,15 | 30,43 | 21,39 |
| 2. Halbjahr 2019 | 20,48 | 28,78 | 21,69 |
| 1. Halbjahr 2019 | 19,85 | 30,88 | 21,68 |
| 2. Halbjahr 2018 | 19,62 | 30,00 | 21,52 |
| 1. Halbjahr 2018 | 19,16 | 29,87 | 21,03 |
| 2. Halbjahr 2017 | 16,18 | 30,48 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2017 | 17,24 | 30,48 | 20,89 |
| 2. Halbjahr 2016 | 17,47 | 29,77 | 20,69 |
| 1. Halbjahr 2016 | 17,28 | 29,69 | 20,51 |
| 2. Halbjahr 2015 | 18,03 | 29,46 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2015 | 18,41 | 29,51 | 20,83 |
| 2. Halbjahr 2014 | 15,48 | 29,74 | 20,84 |
| 1. Halbjahr 2014 | 15,31 | 29,81 | 20,58 |
Preisbestandteile 2025
| Bestandteil | ct/kWh |
|---|---|
| Energie und Vertrieb | 12,60 |
| Netzentgelte | 14,10 |
| Steuern, Abgaben, Umlagen (inkl. MwSt) | 3,90 |
Quelle: Eurostat nrg_pc_204_c, Jahreswert 2025, Band DC. Nicht alle Länder melden alle Bestandteile.