Strompreise Europa
Strompreis in Kosovo
Haushalte in Kosovo zahlten im 1. Halbjahr 2026 im Schnitt 8,69 ct/kWh (Rang 37 von 39 Ländern). Deutschland lag bei 36,18 ct/kWh, die EU-27 bei 28,32 ct/kWh.
Datenstand: 19. Oktober 2026
1. Halbjahr 20268,69 ct/kWhRang 37 von 39
Zu Deutschland-76 %Deutschland: 36,18 ct/kWh
Zur EU-27-69 %EU-27: 28,32 ct/kWh
Seit 201354 %nominal, nicht inflationsbereinigt
Entwicklung in Kosovo
Haushaltsstrompreis Kosovo, ct/kWh, halbjährlich
Band DC (2 500–4 999 kWh pro Jahr), alle Steuern und Abgaben. Ab 2021 enthalten die Preise Zuschüsse und Entlastungen.
Quelle: Eurostat, Erdgas- und Strompreise (nrg_pc_204, nrg_pc_204_c, nrg_pc_202), Weiterverwendung mit Quellenangabe (Eurostat Copyright Notice), Stand 19. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Halbjahr | Kosovo | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2026 | 8,69 | 36,18 | 28,32 |
| 2. Halbjahr 2025 | 8,77 | 38,69 | 28,96 |
| 1. Halbjahr 2025 | 7,66 | 38,35 | 28,79 |
| 2. Halbjahr 2024 | 7,46 | 39,43 | 28,87 |
| 1. Halbjahr 2024 | 7,36 | 39,51 | 29,16 |
| 2. Halbjahr 2023 | 7,49 | 40,20 | 28,47 |
| 1. Halbjahr 2023 | 6,71 | 41,25 | 28,87 |
| 2. Halbjahr 2022 | 6,37 | 33,57 | 27,68 |
| 1. Halbjahr 2022 | 6,11 | 32,79 | 24,90 |
| 2. Halbjahr 2021 | 6,07 | 32,34 | 24,15 |
| 1. Halbjahr 2021 | 6,05 | 31,93 | 22,03 |
| 2. Halbjahr 2020 | 6,08 | 30,06 | 21,53 |
| 1. Halbjahr 2020 | 6,05 | 30,43 | 21,39 |
| 2. Halbjahr 2019 | 6,05 | 28,78 | 21,69 |
| 1. Halbjahr 2019 | 6,00 | 30,88 | 21,68 |
| 2. Halbjahr 2018 | 6,38 | 30,00 | 21,52 |
| 1. Halbjahr 2018 | 6,33 | 29,87 | 21,03 |
| 2. Halbjahr 2017 | 6,54 | 30,48 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2017 | 6,62 | 30,48 | 20,89 |
| 2. Halbjahr 2016 | 5,92 | 29,77 | 20,69 |
| 1. Halbjahr 2016 | 5,90 | 29,69 | 20,51 |
| 2. Halbjahr 2015 | 6,14 | 29,46 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2015 | 6,25 | 29,51 | 20,83 |
| 2. Halbjahr 2014 | 5,86 | 29,74 | 20,84 |
| 1. Halbjahr 2014 | 5,52 | 29,81 | 20,58 |
| 2. Halbjahr 2013 | 5,58 | 29,21 | 20,62 |
| 1. Halbjahr 2013 | 5,64 | 29,19 | 20,42 |
Preisbestandteile 2025
| Bestandteil | ct/kWh |
|---|---|
| Energie und Vertrieb | 3,68 |
| Netzentgelte | 3,65 |
| Steuern, Abgaben, Umlagen (inkl. MwSt) | 0,91 |
Quelle: Eurostat nrg_pc_204_c, Jahreswert 2025, Band DC. Nicht alle Länder melden alle Bestandteile.