Strompreise Europa
Strompreis in Island
Haushalte in Island zahlten im 1. Halbjahr 2026 im Schnitt 20,76 ct/kWh (Rang 23 von 39 Ländern). Deutschland lag bei 36,18 ct/kWh, die EU-27 bei 28,32 ct/kWh.
Datenstand: 19. Oktober 2026
1. Halbjahr 202620,76 ct/kWhRang 23 von 39
Zu Deutschland-43 %Deutschland: 36,18 ct/kWh
Zur EU-27-27 %EU-27: 28,32 ct/kWh
Seit 201287 %nominal, nicht inflationsbereinigt
Entwicklung in Island
Haushaltsstrompreis Island, ct/kWh, halbjährlich
Band DC (2 500–4 999 kWh pro Jahr), alle Steuern und Abgaben. Ab 2021 enthalten die Preise Zuschüsse und Entlastungen.
Quelle: Eurostat, Erdgas- und Strompreise (nrg_pc_204, nrg_pc_204_c, nrg_pc_202), Weiterverwendung mit Quellenangabe (Eurostat Copyright Notice), Stand 19. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Halbjahr | Island | Deutschland | EU-27 |
|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2026 | 20,76 | 36,18 | 28,32 |
| 2. Halbjahr 2025 | 20,80 | 38,69 | 28,96 |
| 1. Halbjahr 2025 | 20,19 | 38,35 | 28,79 |
| 2. Halbjahr 2024 | 18,14 | 39,43 | 28,87 |
| 1. Halbjahr 2024 | 17,02 | 39,51 | 29,16 |
| 2. Halbjahr 2023 | 16,14 | 40,20 | 28,47 |
| 1. Halbjahr 2023 | 15,31 | 41,25 | 28,87 |
| 2. Halbjahr 2022 | 15,48 | 33,57 | 27,68 |
| 1. Halbjahr 2022 | 15,30 | 32,79 | 24,90 |
| 2. Halbjahr 2021 | 13,87 | 32,34 | 24,15 |
| 1. Halbjahr 2021 | 13,55 | 31,93 | 22,03 |
| 2. Halbjahr 2020 | 12,48 | 30,06 | 21,53 |
| 1. Halbjahr 2020 | 13,41 | 30,43 | 21,39 |
| 2. Halbjahr 2019 | 14,31 | 28,78 | 21,69 |
| 1. Halbjahr 2019 | 14,29 | 30,88 | 21,68 |
| 2. Halbjahr 2018 | 14,57 | 30,00 | 21,52 |
| 1. Halbjahr 2018 | 15,45 | 29,87 | 21,03 |
| 2. Halbjahr 2017 | 15,18 | 30,48 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2017 | 15,98 | 30,48 | 20,89 |
| 2. Halbjahr 2016 | 14,78 | 29,77 | 20,69 |
| 1. Halbjahr 2016 | 13,12 | 29,69 | 20,51 |
| 2. Halbjahr 2015 | 12,65 | 29,46 | 20,89 |
| 1. Halbjahr 2015 | 11,97 | 29,51 | 20,83 |
| 2. Halbjahr 2014 | 11,58 | 29,74 | 20,84 |
| 1. Halbjahr 2014 | 11,33 | 29,81 | 20,58 |
| 2. Halbjahr 2013 | 10,72 | 29,21 | 20,62 |
| 1. Halbjahr 2013 | 10,53 | 29,19 | 20,42 |
| 2. Halbjahr 2012 | 11,64 | 26,76 | 19,96 |
| 1. Halbjahr 2012 | 11,10 | 25,95 | 19,16 |
Preisbestandteile 2025
| Bestandteil | ct/kWh |
|---|---|
| Energie und Vertrieb | 6,42 |
| Netzentgelte | 9,88 |
| Steuern, Abgaben, Umlagen (inkl. MwSt) | 4,26 |
Quelle: Eurostat nrg_pc_204_c, Jahreswert 2025, Band DC. Nicht alle Länder melden alle Bestandteile.