Photovoltaik
Photovoltaik in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind 219.429 Solaranlagen mit 5.517 MW Bruttoleistung in Betrieb: 1.865 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 5 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Schleswig-Holstein
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 813 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 27.599 | 933,6 |
| 2025 | 34.061 | 812,6 |
| 2024 | 40.920 | 761,1 |
| 2023 | 43.392 | 630,6 |
| 2022 | 13.160 | 284,9 |
| 2021 | 6.611 | 186,3 |
| 2020 | 4.772 | 125,6 |
| 2019 | 2.617 | 124,4 |
| 2018 | 1.761 | 94,6 |
| 2017 | 1.587 | 36,8 |
| 2016 | 1.316 | 31,0 |
| 2015 | 1.264 | 26,6 |
| 2014 | 1.988 | 43,5 |
| 2013 | 3.429 | 72,3 |
| 2012 | 5.510 | 249,7 |
| 2011 | 8.112 | 349,9 |
| 2010 | 7.770 | 395,5 |
| 2009 | 4.552 | 185,5 |
| 2008 | 2.647 | 61,6 |
| 2007 | 1.833 | 42,7 |
| 2006 | 1.454 | 26,8 |
| 2005 | 1.322 | 24,9 |
| 2004 | 816 | 13,3 |
| 2003 | 148 | 0,7 |
| 2002 | 175 | 0,7 |
| 2001 | 282 | 1,1 |
| 2000 | 106 | 0,5 |
Gemeinden in Schleswig-Holstein
Für 60 Gemeinden in Schleswig-Holstein gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Leck | 7.918 | 825 | 7.854 | 987 |
| Handewitt | 11.668 | 1.360 | 4.047 | 967 |
| Fehmarn | 13.226 | 2.044 | 3.444 | 1.067 |
| Bordesholm | 7.885 | 835 | 2.751 | 987 |
| Harrislee | 11.825 | 714 | 2.302 | 959 |
| Brunsbüttel | 12.640 | 1.189 | 2.005 | 1.006 |
| Niebüll | 10.122 | 1.006 | 1.995 | 1.031 |
| Neustadt in Holstein | 15.962 | 954 | 1.324 | 1.039 |
| Tornesch | 14.608 | 1.044 | 1.096 | 984 |
| Kappeln | 8.996 | 848 | 1.054 | 1.025 |
| Husum | 23.976 | 1.470 | 942 | 1.004 |
| Gettorf | 7.451 | 817 | 859 | 1.009 |
| Bargteheide | 16.385 | 1.185 | 817 | 986 |
| Rendsburg | 30.305 | 997 | 724 | 978 |
| Henstedt-Ulzburg | 28.345 | 2.110 | 719 | 975 |
Die größten Gemeinden
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung