Photovoltaik
Photovoltaik in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt sind 148.691 Solaranlagen mit 6.391 MW Bruttoleistung in Betrieb: 3.014 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 3 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Sachsen-Anhalt
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 1.046 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 18.164 | 582,8 |
| 2025 | 24.016 | 1.046,0 |
| 2024 | 28.296 | 593,8 |
| 2023 | 25.905 | 478,7 |
| 2022 | 9.614 | 245,3 |
| 2021 | 5.467 | 305,8 |
| 2020 | 4.714 | 302,1 |
| 2019 | 3.069 | 338,9 |
| 2018 | 1.951 | 261,5 |
| 2017 | 1.593 | 102,1 |
| 2016 | 1.292 | 197,8 |
| 2015 | 1.211 | 159,2 |
| 2014 | 1.742 | 142,6 |
| 2013 | 2.987 | 191,5 |
| 2012 | 3.823 | 509,2 |
| 2011 | 4.277 | 466,8 |
| 2010 | 3.589 | 266,1 |
| 2009 | 2.144 | 106,2 |
| 2008 | 1.570 | 50,8 |
| 2007 | 1.039 | 22,3 |
| 2006 | 901 | 8,6 |
| 2005 | 596 | 7,3 |
| 2004 | 356 | 4,4 |
| 2003 | 75 | 0,5 |
| 2002 | 86 | 0,5 |
| 2001 | 134 | 0,6 |
| 2000 | 28 | 0,1 |
Gemeinden in Sachsen-Anhalt
Für 72 Gemeinden in Sachsen-Anhalt gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Osternienburger Land | 7.880 | 953 | 17.758 | 1.085 |
| Zahna-Elster | 8.910 | 1.434 | 13.012 | 1.084 |
| Wettin-Löbejün | 9.447 | 964 | 10.521 | 1.086 |
| Zerbst/Anhalt | 20.779 | 1.805 | 9.891 | 1.073 |
| Petersberg | 9.221 | 1.134 | 8.848 | 1.088 |
| Braunsbedra | 10.234 | 716 | 8.243 | 1.081 |
| Klötze | 9.609 | 1.139 | 8.179 | 1.023 |
| Sülzetal | 8.566 | 1.007 | 8.160 | 1.081 |
| Seegebiet Mansfelder Land | 8.429 | 877 | 7.350 | 1.089 |
| Landsberg | 14.684 | 1.683 | 7.020 | 1.093 |
| Möser | 8.381 | 977 | 6.871 | 1.059 |
| Arendsee (Altmark) | 6.188 | 814 | 6.813 | 1.023 |
| Tangerhütte | 10.000 | 928 | 6.654 | 1.040 |
| Bismark (Altmark) | 7.569 | 881 | 6.433 | 1.056 |
| Teutschenthal | 13.009 | 1.449 | 6.131 | 1.087 |
Die größten Gemeinden
- Magdeburg
- Halle (Saale)
- Dessau-Roßlau
- Wittenberg
- Stendal
- Weißenfels
- Halberstadt
- Bitterfeld-Wolfen
- Merseburg
- Wernigerode
- Naumburg (Saale)
- Bernburg (Saale)
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung