Photovoltaik
Photovoltaik in Sachsen
In Sachsen sind 232.592 Solaranlagen mit 6.001 MW Bruttoleistung in Betrieb: 1.490 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 9 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Sachsen
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 773 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 27.648 | 543,9 |
| 2025 | 34.676 | 773,3 |
| 2024 | 43.576 | 1.158,0 |
| 2023 | 50.736 | 665,6 |
| 2022 | 15.625 | 251,2 |
| 2021 | 8.251 | 194,9 |
| 2020 | 7.034 | 243,0 |
| 2019 | 4.054 | 240,2 |
| 2018 | 2.832 | 190,2 |
| 2017 | 2.224 | 63,3 |
| 2016 | 1.750 | 68,7 |
| 2015 | 1.734 | 52,1 |
| 2014 | 2.416 | 68,2 |
| 2013 | 3.265 | 142,7 |
| 2012 | 4.297 | 407,6 |
| 2011 | 5.575 | 365,6 |
| 2010 | 5.162 | 255,5 |
| 2009 | 3.690 | 135,0 |
| 2008 | 2.759 | 86,1 |
| 2007 | 1.657 | 46,0 |
| 2006 | 1.221 | 16,5 |
| 2005 | 1.082 | 20,0 |
| 2004 | 571 | 10,6 |
| 2003 | 146 | 0,5 |
| 2002 | 162 | 0,8 |
| 2001 | 233 | 1,1 |
| 2000 | 49 | 0,2 |
Gemeinden in Sachsen
Für 73 Gemeinden in Sachsen gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Brandis | 9.634 | 1.022 | 4.132 | 1.074 |
| Dippoldiswalde | 13.880 | 999 | 3.818 | 1.041 |
| Delitzsch | 25.750 | 1.717 | 3.462 | 1.084 |
| Frankenberg/Sa. | 13.635 | 855 | 2.622 | 1.049 |
| Borna | 20.129 | 1.098 | 2.583 | 1.064 |
| Kamenz / Kamjenc | 16.878 | 1.136 | 2.403 | 1.074 |
| Nossen | 10.370 | 822 | 2.369 | 1.074 |
| Torgau | 19.855 | 1.292 | 2.341 | 1.092 |
| Naunhof | 8.709 | 861 | 2.091 | 1.075 |
| Grimma | 27.554 | 2.405 | 2.077 | 1.077 |
| Großenhain | 17.974 | 1.300 | 2.034 | 1.098 |
| Frohburg | 11.975 | 1.328 | 2.004 | 1.072 |
| Schkeuditz | 19.145 | 1.452 | 1.987 | 1.082 |
| Markranstädt | 16.069 | 1.433 | 1.954 | 1.084 |
| Klipphausen | 10.245 | 1.032 | 1.839 | 1.091 |
Die größten Gemeinden
- Leipzig
- Dresden
- Chemnitz
- Zwickau
- Plauen
- Görlitz
- Freiberg
- Pirna
- Freital
- Bautzen / Budyšin
- Radebeul
- Hoyerswerda / Wojerecy
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung