Photovoltaik
Photovoltaik in Niedersachsen
In Niedersachsen sind 733.833 Solaranlagen mit 11.941 MW Bruttoleistung in Betrieb: 1.492 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 8 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Niedersachsen
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 1.584 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 89.030 | 1.398,2 |
| 2025 | 111.234 | 1.584,3 |
| 2024 | 136.938 | 1.733,4 |
| 2023 | 141.200 | 1.512,9 |
| 2022 | 47.304 | 633,2 |
| 2021 | 25.077 | 436,2 |
| 2020 | 17.500 | 406,2 |
| 2019 | 10.139 | 336,4 |
| 2018 | 6.268 | 193,4 |
| 2017 | 5.539 | 110,0 |
| 2016 | 4.173 | 78,6 |
| 2015 | 4.025 | 92,2 |
| 2014 | 6.740 | 135,2 |
| 2013 | 11.287 | 248,3 |
| 2012 | 17.374 | 655,8 |
| 2011 | 28.135 | 823,5 |
| 2010 | 27.680 | 811,5 |
| 2009 | 15.258 | 392,3 |
| 2008 | 7.429 | 114,7 |
| 2007 | 5.361 | 73,0 |
| 2006 | 5.093 | 65,3 |
| 2005 | 4.303 | 55,6 |
| 2004 | 2.712 | 33,8 |
| 2003 | 810 | 4,6 |
| 2002 | 837 | 4,0 |
| 2001 | 1.507 | 5,7 |
| 2000 | 544 | 2,0 |
Gemeinden in Niedersachsen
Für 288 Gemeinden in Niedersachsen gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Sande | 8.629 | 827 | 14.469 | 997 |
| Friedland | 9.060 | 968 | 14.275 | 1.008 |
| Nörten-Hardenberg | 7.718 | 996 | 7.376 | 1.003 |
| Neuenkirchen | 4.718 | 878 | 5.900 | 1.005 |
| Großenkneten | 15.528 | 1.959 | 5.897 | 992 |
| Nordenham | 25.759 | 2.147 | 5.814 | 1.003 |
| Bakum | 6.905 | 1.089 | 5.604 | 1.005 |
| Rhede (Ems) | 4.501 | 922 | 5.402 | 1.000 |
| Liebenburg | 7.784 | 987 | 4.914 | 1.063 |
| Bösel | 8.987 | 1.418 | 4.848 | 990 |
| Visbek | 9.885 | 1.505 | 4.741 | 1.006 |
| Herzlake | 4.837 | 864 | 4.711 | 991 |
| Lastrup | 7.749 | 1.402 | 4.689 | 1.000 |
| Surwold | 4.331 | 820 | 4.667 | 990 |
| Lähden | 4.544 | 924 | 4.592 | 998 |
Die größten Gemeinden
- Hannover
- Braunschweig
- Oldenburg (Oldb)
- Osnabrück
- Göttingen
- Wolfsburg
- Salzgitter
- Hildesheim
- Delmenhorst
- Wilhelmshaven
- Lüneburg
- Celle
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung