Photovoltaik
Photovoltaik in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern sind 97.243 Solaranlagen mit 5.500 MW Bruttoleistung in Betrieb: 3.495 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 2 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Mecklenburg-Vorpommern
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 827 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 11.779 | 479,7 |
| 2025 | 14.270 | 826,5 |
| 2024 | 17.553 | 450,6 |
| 2023 | 21.479 | 422,3 |
| 2022 | 7.788 | 296,9 |
| 2021 | 2.996 | 579,0 |
| 2020 | 2.454 | 347,0 |
| 2019 | 1.619 | 230,8 |
| 2018 | 1.081 | 215,8 |
| 2017 | 895 | 148,5 |
| 2016 | 628 | 134,7 |
| 2015 | 617 | 106,1 |
| 2014 | 964 | 96,2 |
| 2013 | 1.760 | 207,5 |
| 2012 | 2.332 | 407,8 |
| 2011 | 2.755 | 290,5 |
| 2010 | 2.042 | 152,3 |
| 2009 | 1.309 | 60,6 |
| 2008 | 889 | 18,9 |
| 2007 | 603 | 9,3 |
| 2006 | 472 | 5,0 |
| 2005 | 396 | 5,5 |
| 2004 | 176 | 3,6 |
| 2003 | 62 | 0,5 |
| 2002 | 63 | 1,4 |
| 2001 | 168 | 2,1 |
| 2000 | 16 | 0,1 |
Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
Für 20 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Waren (Müritz) | 20.211 | 962 | 3.659 | 1.028 |
| Demmin | 10.001 | 421 | 2.892 | 1.029 |
| Ribnitz-Damgarten | 15.297 | 1.028 | 2.660 | 1.043 |
| Anklam | 11.793 | 486 | 2.461 | 1.036 |
| Güstrow | 28.861 | 987 | 2.127 | 1.012 |
| Wolgast | 10.859 | 449 | 2.049 | 1.045 |
| Neustrelitz | 20.136 | 911 | 1.745 | 1.004 |
| Boizenburg/ Elbe | 11.147 | 566 | 1.478 | 1.018 |
| Parchim | 17.825 | 785 | 1.404 | 1.012 |
| Grevesmühlen | 10.082 | 547 | 1.204 | 1.033 |
| Ludwigslust | 11.778 | 707 | 1.058 | 1.001 |
| Schwerin | 97.922 | 2.942 | 860 | 989 |
| Stralsund | 55.481 | 1.774 | 811 | 1.029 |
| Neubrandenburg | 59.494 | 1.960 | 718 | 1.036 |
| Wismar | 43.103 | 1.453 | 697 | 1.033 |
Die größten Gemeinden
- Rostock
- Schwerin
- Neubrandenburg
- Greifswald
- Stralsund
- Wismar
- Güstrow
- Waren (Müritz)
- Neustrelitz
- Parchim
- Ribnitz-Damgarten
- Bergen auf Rügen
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung