Photovoltaik
Photovoltaik in Hessen
In Hessen sind 435.808 Solaranlagen mit 6.109 MW Bruttoleistung in Betrieb: 973 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 12 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Hessen
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 737 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 50.657 | 658,4 |
| 2025 | 63.010 | 736,8 |
| 2024 | 77.969 | 929,8 |
| 2023 | 70.778 | 739,9 |
| 2022 | 26.337 | 387,2 |
| 2021 | 15.360 | 245,0 |
| 2020 | 11.718 | 227,8 |
| 2019 | 6.822 | 161,0 |
| 2018 | 4.905 | 115,9 |
| 2017 | 4.645 | 70,3 |
| 2016 | 3.230 | 49,7 |
| 2015 | 2.992 | 58,3 |
| 2014 | 4.852 | 86,5 |
| 2013 | 7.961 | 155,2 |
| 2012 | 11.028 | 274,0 |
| 2011 | 16.062 | 344,9 |
| 2010 | 16.273 | 334,0 |
| 2009 | 11.279 | 200,8 |
| 2008 | 8.477 | 112,8 |
| 2007 | 6.385 | 79,1 |
| 2006 | 5.216 | 54,8 |
| 2005 | 4.199 | 45,8 |
| 2004 | 2.307 | 25,9 |
| 2003 | 845 | 4,7 |
| 2002 | 783 | 3,3 |
| 2001 | 906 | 3,3 |
| 2000 | 497 | 2,2 |
Gemeinden in Hessen
Für 228 Gemeinden in Hessen gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Wolfhagen | 12.576 | 1.636 | 10.631 | 1.024 |
| Lauterbach (Hessen) | 13.027 | 1.244 | 6.439 | 1.053 |
| Steinau an der Straße | 10.110 | 1.258 | 5.769 | 1.037 |
| Diemelsee | 4.440 | 896 | 4.208 | 1.023 |
| Neustadt (Hessen) | 9.289 | 942 | 4.164 | 1.058 |
| Eichenzell | 11.859 | 1.772 | 4.069 | 1.035 |
| Hasselroth | 7.404 | 842 | 3.730 | 1.077 |
| Eiterfeld | 6.878 | 1.196 | 3.387 | 1.039 |
| Wölfersheim | 9.325 | 1.041 | 3.279 | 1.079 |
| Diemelstadt | 5.211 | 846 | 2.980 | 1.035 |
| Volkmarsen | 6.442 | 1.044 | 2.976 | 1.023 |
| Hofbieber | 6.271 | 1.121 | 2.950 | 1.018 |
| Waldeck | 6.882 | 1.308 | 2.928 | 1.037 |
| Wabern | 7.317 | 1.050 | 2.920 | 1.040 |
| Fuldatal | 12.714 | 1.205 | 2.901 | 1.011 |
Die größten Gemeinden
- Frankfurt am Main
- Wiesbaden
- Kassel
- Darmstadt
- Offenbach am Main
- Hanau
- Gießen
- Marburg
- Rüsselsheim am Main
- Fulda
- Bad Homburg v. d. Höhe
- Wetzlar
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung