Photovoltaik
Photovoltaik in Brandenburg
In Brandenburg sind 195.367 Solaranlagen mit 10.280 MW Bruttoleistung in Betrieb: 4.028 Watt je Einwohner (Bundesdurchschnitt 1.581), Rang 1 von 16 Ländern.
Datenstand: 31. Oktober 2026
Zubau in Brandenburg
Photovoltaik-Zubau pro Jahr, MW
Nach Inbetriebnahmejahr der heute betriebenen Anlagen. Im Jahr 2025 kamen 902 MW hinzu.
Quelle: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Anlagen | Zubau, MW |
|---|---|---|
| 2026 | 23.711 | 1.436,8 |
| 2025 | 30.831 | 902,1 |
| 2024 | 36.835 | 1.333,5 |
| 2023 | 34.658 | 985,2 |
| 2022 | 13.375 | 830,1 |
| 2021 | 7.485 | 346,9 |
| 2020 | 6.389 | 439,0 |
| 2019 | 4.144 | 302,5 |
| 2018 | 2.800 | 321,2 |
| 2017 | 2.173 | 169,7 |
| 2016 | 1.801 | 200,4 |
| 2015 | 1.566 | 143,6 |
| 2014 | 2.258 | 127,9 |
| 2013 | 3.577 | 185,7 |
| 2012 | 4.376 | 907,7 |
| 2011 | 5.352 | 985,6 |
| 2010 | 4.546 | 403,4 |
| 2009 | 3.348 | 183,3 |
| 2008 | 2.315 | 36,8 |
| 2007 | 1.546 | 18,6 |
| 2006 | 938 | 8,2 |
| 2005 | 582 | 6,2 |
| 2004 | 261 | 2,9 |
| 2003 | 72 | 0,4 |
| 2002 | 97 | 0,6 |
| 2001 | 184 | 1,2 |
| 2000 | 41 | 0,1 |
Gemeinden in Brandenburg
Für 92 Gemeinden in Brandenburg gibt es eine eigene Seite. Hier die Spitzenreiter bei der Leistung je Einwohner.
| Gemeinde | Einwohner | Anlagen | W je Einwohner | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|
| Neuhausen/Spree / Kopańce/Sprjewja | 4.762 | 815 | 34.279 | 1.060 |
| Werneuchen | 9.430 | 944 | 26.647 | 1.056 |
| Nuthe-Urstromtal | 6.249 | 838 | 23.762 | 1.054 |
| Nauen | 19.854 | 1.254 | 13.911 | 1.064 |
| Löwenberger Land | 8.482 | 909 | 10.727 | 1.039 |
| Kloster Lehnin | 11.243 | 1.213 | 10.701 | 1.038 |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) | 16.933 | 1.383 | 10.075 | 1.053 |
| Trebbin | 9.682 | 928 | 9.911 | 1.063 |
| Finsterwalde | 15.488 | 991 | 8.659 | 1.063 |
| Bad Liebenwerda | 8.835 | 942 | 7.498 | 1.071 |
| Senftenberg/Zły Komorow | 23.147 | 1.226 | 7.328 | 1.051 |
| Templin | 15.532 | 1.028 | 6.707 | 1.026 |
| Wittstock/Dosse | 13.642 | 882 | 6.610 | 1.019 |
| Perleberg | 11.917 | 788 | 6.488 | 1.023 |
| Zehdenick | 12.875 | 881 | 5.453 | 1.037 |
Die größten Gemeinden
- Potsdam
- Cottbus/Chóśebuz
- Brandenburg an der Havel
- Frankfurt (Oder)
- Oranienburg
- Falkensee
- Bernau bei Berlin
- Eberswalde
- Königs Wusterhausen
- Schwedt/Oder
- Fürstenwalde/Spree
- Neuruppin
Quellen: Marktstammdatenregister (Bundesnetzagentur), Gesamtdatenexport Solareinheiten, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung; PVGIS (Europäische Kommission, Joint Research Centre), Version 5.3, Freie Nutzung mit Quellenangabe, Stand 31. Oktober 2026, eigene Berechnung